一、我的塑料网观点
1.1综述
今日塑料市场价格稳中部分小涨运行,线性期货高开震荡运行,部分石化企业上调出厂价格,双重利好对市场有一定提振,市场商家心态平平,贸易商报盘试探性小涨出货,终端拿货多按需,实盘价格侧重一单一谈。
1.2市场价格报道
表1 我的塑料网(www.myplas.com)PE市场成交价格(单位:元/吨)
市场 | 品种 | 牌号 | 4月6日 | 4月7日 | 涨跌 |
临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8030 | 8100 | 70 |
HDPE | 5110 | 8450 | 8400 | -50 | |
LDPE | 2426H | 10730 | 10730 | 0 | |
常州 | LLDPE | 7042 | 8650 | 8800 | 150 |
HDPE | 5000S | 9200 | 9200 | 0 | |
LDPE | 2426H | 11800 | 11800 | 0 | |
广州 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8850 | 50 |
HDPE | 5502 | 8600 | 8600 | 0 | |
LDPE | 2426K | 12250 | 12150 | -100 |
原油:截至4月6日收盘:5月WTI结算价涨0.68报59.33美元/桶,涨幅1.2%。6月布伦特涨0.59报62.74美元/桶,涨幅1.0%。SC2105跌8.0报388.5元/桶。
2.2装置检修分析
石化名称 | 生产装置 | 产能 | 检修时间 |
沈阳化工 | LLDPE装置 | 10 | 2月24日-4月5日检修 |
茂名石化 | 2#LDPE装置 | 25 | 3月18日检修,计划检修63天 |
茂名石化 | HDPE装置 | 35 | 3月25日检修,计划检修至5月2日 |
燕山石化 | HDPE装置二线 | 8 | 3月25日检修,计划5月15日开车 |
燕山石化 | HDPE装置一线 | 8 | 3月26日检修,计划5月15日开车 |
燕山石化 | 老LDPE装置一线 | 6 | 3月27日检修,计划5月15日开车 |
燕山石化 | 老LDPE装置三线 | 6 | 3月28日检修,计划5月15日开车 |
燕山石化 | 老LDPE装置二线 | 6 | 3月30日检修,计划5月15日开车 |
燕山石化 | 新LDPE装置 | 20 | 3月30日检修,计划5月15日开车 |
四川石化 | 全密度装置 | 30 | 3月27日-4月1日检修 |
抚顺石化 | 老HDPE装置 | 14 | 4月5日检修,计划检修45天左右 |
抚顺石化 | 新HDPE装置 | 35 | 4月5日检修,计划检修45天左右 |
抚顺石化 | LLDPE装置 | 45 | 4月5日检修,计划检修45天左右 |
齐鲁石化 | 老全密度装置 | 12 | 计划4月9日至4月13日检修 |
天津联合 | LLDPE装置 | 12 | 计划4月14日起检修3天 |
上海金菲 | HDPE装置 | 15 | 计划4月16日至5月15日检修 |
上海石化 | HDPE装置 | 25 | 计划4月18日至5月23日检修 |
上海石化 | 1PE装置 | 10 | 计划4月25日至5月4日检修 |
神华新疆 | LDPE装置 | 27 | 计划5月25日至7月15日检修 |
吉林石化 | LLDPE装置 | 27.5 | 计划6月1日起检修50天左右 |
吉林石化 | HDPE装置 | 30 | 计划6月1日起检修50天左右 |
我的塑料网(www.myplas.com)预计明日国内PE市场报价维持震荡格局运行为主。
利多因素:终端陆续返市,期货高开震荡,部分石化出厂价格上调,心态好转,提振业者心态。
利空因素:终端拿货谨慎,按需为主。
其他因素:关注塑料期货及石化出厂价格变化。
下一篇:期货震荡下行 PP市场偏弱运行
相关内容
免责声明
1、我的塑料网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、我的塑料网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、
有
效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。