一、我的塑料网观点
1.1综述
今日PP市场偏弱整理为主,期货走低,交易气氛不佳。贸易商随行出货,操盘者询盘积极性低迷,观望为主,市场成交多商谈。石化出厂价出现下调,终端观望为主。
1.2市场价格报道
表1 我的塑料网(www.myplas.com)PP市场成交价格(单位:元/吨)
市场 | 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 昨日报价 | 今日报价 | 涨跌 |
临沂 | 拉丝 | T30S | 华北石化 | 8050德州提 | -- | -- |
共聚 | K8003 | 中天合创 | 8100 | 8050 | -50 | |
纤维 | Z30S | 榆能化 | 8150青州提 | 8220青州提 | 70 | |
杭州 | 拉丝 | T30S | 镇海炼化 | 8600预售 | 8600预售 | 0 |
均聚 | 1120 | 台塑 | 8800 | 8800 | 0 | |
共聚 | K8003 | 赛科 | 9150 | 9150 | 0 | |
纤维 | S2040 | 上海赛科 | 9000 | 9000 | 0 | |
广州 | 拉丝 | L5E89 | 广西石化 | 8000渔珠 | 7950渔珠 | -50 |
均聚 | PPH-M17 | 湛江东兴 | -- | 7900厂提 | -- | |
共聚 | K8003 | 宝丰能源 | 8150 | 8050 | -100 | |
纤维 | Z30S | 北海炼厂 | 7900厂提 | 7900厂提 | 0 |
二、影响因素分析
2.1上游动态
原油:1月7日收盘:2月WTI涨0.20报50.83涨幅0.4%,3月布伦特涨0.08报54.38美元/桶,涨幅0.2%。SC2102涨8.3报327.6元/桶。
2.2石化检修统计
表3 PP石化停车检修统计(单位:万吨/年)
石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
山东玉皇 | 10 | 长期停车 | 2014年1月11日 | 待定 |
大港石化 | 10 | 停车检修 | 2014年3月1日 | 待定 |
常州富德 | 30 | 停车检修 | 2017年7月3日 | 待定 |
青海盐湖 | 16 | 停车检修 | 2020年6月19日 | 待定 |
武汉石化 | 10 | 停车检修 | 2020年10月16日 | 预计12月月底 |
中韩石化 | JPP线20 | 停车检修 | 2020年10月16日 | 预计12月月底 |
中韩石化 | STPP线20 | 停车检修 | 2020年10月16日 | 预计12月月底 |
云天化 | 15 | 停车检修 | 2020年12月11日 | 预计1月5日 |
独山子石化 | 老一线7 | 临时停车 | 2020年12月15日 | 预计检修15天 |
独山子石化 | 老二线7 | 临时停车 | 2020年12月15日 | 2020年12月19日 |
燕山石化 | 一线12 | 停车检修 | 2020年12月21日 | 2020年12月24日 |
三、后市预测
我的塑料网(www.myplas.com)预计下一交易日国内PP市场价格震荡下行为主。
利多因素:暂无。
利空因素:期货端起枪表现偏弱,业者心态谨慎低迷;场内交投疲软,终端接货按需为主;期货市场走势低迷。
相关内容
免责声明
1、我的塑料网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、我的塑料网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、
有
效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。